제설기 | 중량 | 3.7kg |
제설량 | 1.5 ㎡/h (제설기 특성상 기온, 습도, 풍향에 따라 달라질 수 있음.) | |
헤드 구조 | 솔리드 알루미늄 | |
규격 | 541 x 317.5 x 292 (mm) | |
스탠드 각도 조절 | X | |
작동조건 | 습구온도 영하 3도 이하 (습구온도표 참조) | |
LED 라이팅 | X (옵션 선택) | |
컴프레서 | 중량 | 15kg |
전원 | 220V, 단상 | |
압력 | MAX 12 bar | |
탱크용량 | 17L | |
모터 | 1.5kW / 듀얼실린더 / 4마력급 | |
규격 | 460 x 270 x H530 (mm) | |
고압펌프 | 중량 | 11kg |
전원 | 220V, 단상 | |
압력 | 160 bar | |
유량 | 8L/min | |
모터 | 2.1kW / 카본브러쉬 | |
규격 | 350 x 300 x H830 (mm) | |
수도 호스 | 규격 | 15mm x 길이 20m (밴드 1ea) |
※ 본 제품의 구성, 디자인 및 제품사양은 제품의 품질 향상을 위하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.
※ SNOPRO 세트 구성은 SNOPRO 제품의 최적 성능을 위해 오랜 연구 끝에 개발된 패키지 구성으로 컴프레서와 고압펌프 A/S는 각 제조사에 문의해 주시기 바랍니다. 이 외의 제품 사용으로 인한 문제는 책임지지 않습니다.
※ 연출이미지는 구매하시는 제품과 차이가 있을 수 있으며 주문 전 제품 상세 정보와 사이즈를 확인 후 주문하시기 바랍니다.
※ 주문 일정은 사정에 의하여 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.