인조잔디구장
색상 | 진한 녹색 |
잔디 높이 | 35 mm |
총 두께 | 37 mm |
스티치 (땀수) | 24개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,215 g/ m2 |
총 중량 | 2,309 g/ m2 |
충진재 | 규사 15 mm + SEBS칩 5 mm |
색상 | 밝은 녹색 + 올리브색 |
잔디 높이 | 60 mm / 65 mm |
총 두께 | 62 mm / 67 mm |
스티치 (땀수) | 18개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,708 g/ m2 |
총 중량 | 2,868 g/ m2 |
충진재 | 규사 40 mm + SEBS칩 10 mm |
색상 | 진한 녹색 |
잔디 높이 | 20 mm / 30 mm |
총 두께 | 22 mm / 32 mm |
스티치 (땀수) | 24개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,215 g/ m2 |
총 중량 | 2,309 g/ m2 |
충진재 | 규사 15 mm + SEBS칩 5 mm |
색상 | 진한 녹색 |
잔디 높이 | 9 mm / 15 mm / 22 mm |
총 두께 | 11 mm / 17 mm / 24 mm |
스티치 (땀수) | 24개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,320 g/ m2 |
총 중량 | 2,385 g/ m2 |
충진재 | 규사 18 mm |
색상 | 밝은 녹색 + 올리브색 |
잔디 높이 | 24 mm / 35 mm |
총 두께 | 26 mm / 37 mm |
스티치 (땀수) | 13개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,601 g/ m2 |
총 중량 | 2,666 g/ m2 |
충진재 | 없음 |
색상 | 밝은 녹색 |
잔디 높이 | 12 mm |
총 두께 | 14 mm |
스티치 (땀수) | 12개 / 10 cm |
잔디 중량 | 1,215 g/ m2 |
총 중량 | 2,309 g/ m2 |
충진재 | 없음 |
가야대학교 축구장
청암 다목적구장
서초동 옥상 풋살장
합정동 옥상 풋살장
영등포 옥상 풋살장
천안 삼진공정 축구장
포항휘닉스 풋살장
강촌 테니스장
군포 용인태권도장 실내풋살장